平成17年2月特殊鋼輸出船積実績
鋼 種 名 | 17年2月実績 | 前年同月比 | 17年1-2累計 | 前年比 | 国・地域名 | 17年2月実績 | 前年同月比 | 17年1-2累計 | 前年比 |
鋼塊・半製品 | 16,342 | 194.4 | 22,323 | 86.3 | 中国 | 132,356 | 116.1 | 256,208 | 111.6 |
工具鋼 | 2,153 | 57.8 | 4,695 | 73.3 | 韓国 | 69,002 | 114.0 | 117,719 | 84.1 |
炭素工具鋼 | 55 | 12.1 | 169 | 20.7 | タイ | 36,881 | 105.1 | 84,012 | 120.8 |
合金工具鋼 | 1,866 | 63.9 | 3,918 | 80.1 | 台湾 | 34,749 | 111.1 | 61,590 | 101.3 |
高速度鋼 | 233 | 64.4 | 599 | 85.8 | ノルウェー | 32,844 | 83.8 | 77,748 | 103.2 |
中空鋼 | - | - | 9 | 1585.8 | アメリカ | 20,330 | 71.8 | 36,189 | 76.5 |
構造用鋼 | 56,345 | 140.0 | 106,435 | 136.4 | インドネシア | 17,028 | 124.0 | 33,125 | 73.8 |
機械構造用炭素鋼 | 27,109 | 132.1 | 53,044 | 128.7 | 香港 | 16,433 | 269.3 | 44,745 | 265.4 |
構造用合金鋼 | 29,237 | 148.3 | 53,391 | 145.7 | マレーシア | 9,020 | 156.5 | 15,122 | 57.7 |
特殊用途鋼 | 152,630 | 96.3 | 296,203 | 99.2 | シンガポール | 7,973 | 75.0 | 15,561 | 38.7 |
ばね鋼 | 10,160 | 110.4 | 21,797 | 111.6 | オーストラリア | 6,935 | 78.1 | 9,885 | 47.3 |
ステンレス鋼 | 113,555 | 91.4 | 216,564 | 94.4 | メキシコ | 6,640 | 116.9 | 11,737 | 83.3 |
(鋼板類) | 92,414 | 91.8 | 173,145 | 95.9 | フィリピン | 6,582 | 76.2 | 14,029 | 51.9 |
(棒鋼) | 3,363 | 84.2 | 6,606 | 86.6 | その他 | 40,559 | 105.8 | 76,709 | 2240.0 |
(線材) | 6,229 | 82.1 | 14,135 | 87.5 | |||||
(鋼管) | 10,914 | 94.2 | 21,775 | 92.8 | 東南アジア | 340,770 | 103.6 | 663,947 | 59.9 |
快削鋼 | 19,137 | 140.8 | 37,411 | 344.0 | 中近東 | 7,665 | 97.6 | 14,041 | 56.6 |
ピアノ線材 | 9,777 | 85.7 | 20,431 | 147.6 | 西ヨーロッパ | 30,490 | * | 69,180 | * |
その他鋼 | 201,202 | 107.4 | 408,521 | 104.0 | CIS・東欧 | 941 | * | 1,735 | * |
高炭素鋼 | 512 | 3.7 | 833 | 144.0 | 北アメリカ | 43,851 | 114.4 | 79,438 | 69.1 |
合金鋼 | 200,691 | 111.9 | 407,688 | 108.1 | 南アメリカ | 1,419 | 76.4 | 3,634 | 52.3 |
鋼材計 | 412,331 | 105.8 | 815,855 | 105.2 | アフリカ | 1,792 | 49.3 | 4,425 | 47.1 |
線製品 | 8,659 | 107.2 | 16,202 | 111.4 | 大洋州 | 10,403 | 136.0 | 17,979 | 57.3 |
合 計 | 437,332 | 107.7 | 854,380 | 104.7 | 合 計 | 437,332 | 107.7 | 854,380 | 104.7 |
出所:財務省通関統計