平成17年1月特殊鋼輸出船積実績
鋼 種 名 | 17年1月実績 | 前年同月比 | 16年暦年 | 前年比 | 国・地域名 | 17年1月実績 | 前年同月比 | 16年暦年 | 前年比 |
鋼塊・半製品 | 5,980 | 62.0 | 175,614 | 173.4 | 中国 | 123,852 | 107.2 | 1,653,799 | 101.5 |
工具鋼 | 2,543 | 61.1 | 44,124 | 92.6 | 韓国 | 48,717 | 61.3 | 889,695 | 94.8 |
炭素工具鋼 | 114 | 16.7 | 6,026 | 84.4 | タイ | 47,132 | 136.8 | 519,081 | 109.5 |
合金工具鋼 | 2,052 | 68.9 | 33,560 | 94.1 | 台湾 | 44,904 | 124.3 | 511,900 | 105.3 |
高速度鋼 | 367 | 73.7 | 4,512 | 93.8 | ノルウェー | 28,312 | 558.4 | 72,844 | 136.2 |
中空鋼 | 9 | 7599.2 | 27 | 71.4 | アメリカ | 26,842 | 91.0 | 464,099 | 119.1 |
構造用鋼 | 50,090 | 119.5 | 593,352 | 104.6 | インドネシア | 16,097 | 95.2 | 198,576 | 117.8 |
機械構造用炭素鋼 | 25,935 | 108.4 | 299,347 | 93.7 | 香港 | 15,859 | 83.6 | 336,572 | 89.5 |
構造用合金鋼 | 24,155 | 134.3 | 294,005 | 118.6 | マレーシア | 7,588 | 53.8 | 151,945 | 96.0 |
特殊用途鋼 | 143,573 | 86.3 | 1,925,773 | 103.7 | シンガポール | 7,447 | 88.6 | 121,429 | 99.9 |
ばね鋼 | 11,637 | 108.2 | 129,189 | 106.9 | オーストラリア | 6,102 | 79.0 | 92,407 | 103.7 |
ステンレス鋼 | 103,009 | 82.1 | 1,458,555 | 102.2 | メキシコ | 5,097 | 109.3 | 60,501 | 107.0 |
(鋼板類) | 80,731 | 81.6 | 1,120,419 | 99.8 | フィリピン | 3,426 | 103.4 | 45,250 | 100.0 |
(棒鋼) | 3,243 | 76.7 | 46,622 | 99.2 | その他 | 35,674 | 99.9 | 540,840 | 106.7 |
(線材) | 7,906 | 113.8 | 93,481 | 110.7 | |||||
(鋼管) | 10,860 | 73.5 | 190,184 | 118.0 | 東南アジア | 323,177 | 94.3 | 4,615,065 | 101.7 |
快削鋼 | 18,274 | 111.8 | 195,645 | 134.6 | 中近東 | 6,376 | 120.8 | 73,673 | 78.0 |
ピアノ線材 | 10,653 | 77.4 | 142,383 | 86.7 | 西ヨーロッパ | 38,690 | * | 228,869 | * |
その他鋼 | 207,319 | 86.5 | 2,812,084 | 99.6 | CIS・東欧 | 794 | * | 24,199 | * |
高炭素鋼 | 321 | 3.7 | 112,906 | 144.0 | 北アメリカ | 35,587 | 97.8 | 553,955 | 118.2 |
合金鋼 | 206,998 | 89.6 | 2,699,178 | 98.3 | 南アメリカ | 2,215 | 113.0 | 25,730 | 90.0 |
鋼材計 | 403,525 | 89.3 | 5,375,333 | 101.5 | アフリカ | 2,633 | 152.4 | 26,111 | 61.5 |
線製品 | 7,543 | 83.3 | 108,001 | 111.5 | 大洋州 | 7,576 | 74.6 | 111,347 | 102.3 |
合 計 | 417,049 | 88.6 | 5,658,948 | 103.0 | 合 計 | 417,049 | 101.7 | 5,658,948 | 103.0 |
出所:財務省通関統計