平成16年10月特殊鋼輸出船積実績

鋼 種 名 16年10月実績 前年同月比 16年1-10累計 前年比 国・地域名 16年10月実績 前年同月比 16年1-10累計 前年比
鋼塊・半製品 18,886 164.9 131,920 158.6 中国 109,067 96.3 1381,728 102.2
工具鋼 2,766 64.9 33,954 86.9 韓国 71,582 76.1 748,256 95.3
 炭素工具鋼 493 114.6 4,858 79.2 台湾 48,820 143.6 408,178 97.8
 合金工具鋼 1,998 58.2 25,319 87.3 アメリカ 42,525 112.1 367,241 112.5
 高速度鋼 274 68.6 3,751 95.6 タイ 38,352 94.5 422,396 108.9
 中空鋼 0 2.8 26 83.4 香港 20,685 76.8 282,319 85.9
構造用鋼 51,195 103.4 478,592 100.2 インドネシア 20,476 166.3 1,664,721 116.5
 機械構造用炭素鋼 23,441 84.4 243,030 90.4 マレーシア 13,156 97.8 125,424 96.4
 構造用合金鋼 27,754 127.6 235,561 112.8 シンガポール 11,206 108.2 97,695 95.3
特殊用途鋼 157,718 91.6 1,573,860 102.4 インド 6,294 153.0 55,107 151.6
 ばね鋼 11,178 101.9 103,730 108.7 ノルウェー 6,278 186.0 55,102 124.0
 ステンレス鋼 116,169 86.2 1,192,397 100.2 オーストラリア 6,278 84.1 74,665 99.2
  (鋼板類) 89,026 85.1 913,402 96.8 ベトナム 4,777 75.8 53,472 88.4
  (棒鋼) 3,944 108.1 38,937 99.9 その他 32,158 91.8 396,354 100.1
  (線材) 8,192 106.6 80,181 119.1          
  (鋼管) 14,361 79.6 153,362 118.1 東南アジア 350,190 97.7 3,797,008 100.1
 快削鋼 15,995 147.4 156,693 133.6 中近東 1,514 108.3 56,735 66.1
 ピアノ線材 14,376 91.8 121,039 89.9 西ヨーロッパ 18,222 * 183,547 *
その他鋼 191,204 99.3 2,325,642 98.3 CIS・東欧 899 * 21,611 *
 高炭素鋼 10,303 156.1 9,518 155.6 北アメリカ 49,876 111.3 437,845 111.6
 合金鋼 180,901 97.3 2,230,124 96.8 南アメリカ 1,531 93.0 22,336 88.3
鋼材計 402,882 96.3 4,412,047 99.8 アフリカ 1,342 40.8 23,071 75.3
線製品 9,887 107.7 88,693 109.2 大洋州 8,081 85.5 90,509 98.9
      計 431,655 98.3 4,632,660 101.1      計 431,655 98.3 4,632,660 101.1

 

出所:財務省通関統計