鋼 種 名 | 16年6月実績 | 前年同月比 | 16年1-6累計 | 前年比 | 国・地域名 | 16年6月実績 | 前年同月比 | 16年1-6累計 | 前年比 |
鋼塊・半製品 | 14,933 |
131.8 |
77,201 | 187.2 | 中国 | 167,628 | 115.4 | 841,426 | 100.5 |
工具鋼 | 3,504 | 70.7 | 21,511 | 97.7 | 韓国 | 82,729 | 93.9 | 470,125 | 104.5 |
炭素工具鋼 | 200 | 24.8 | 2,832 | 78.8 | タイ | 40,918 | 116.7 | 247,178 | 107.9 |
合金工具鋼 | 2,873 | 75.3 | 16,281 | 101.0 | アメリカ | 39,967 | 95.5 | 195,400 | 99.3 |
高速度鋼 | 430 | 133.1 | 2,377 | 104.7 | 台湾 | 38,476 | 88.1 | 237,858 | 89.3 |
中空鋼 | - | - | 21 | 93.6 | 香港 | 28,624 | 75.9 | 195,333 | 93.6 |
構造用鋼 | 54,183 | 106.5 | 266,546 | 93.0 | インドネシア | 17,836 | 112.8 | 89,298 | 89.9 |
機械構造用炭素鋼 | 28,525 | 98.5 | 141,770 | 88.4 | マレ−シア | 11,889 | 94.6 | 76,374 | 87.9 |
構造用合金鋼 | 25,657 | 117.1 | 124,776 | 98.8 | シンガポ−ル | 9,228 | 81.1 | 55,604 | 74.6 |
特殊用途鋼 | 152,122 | 120.2 | 962,067 | 106.7 | オ−ストラリア | 6,886 | 109.0 | 46,243 | 88.8 |
ばね鋼 | 10,863 | 122.5 | 59,010 | 106.1 | インド | 5,514 | 161.9 | 36,558 | 167.0 |
ステンレス鋼 | 116,260 | 120.0 | 740,411 | 105.2 | ノルウェー | 5,214 | 211.8 | 28,972 | 98.4 |
(鋼板類) | 90,696 | 117.2 | 575,676 | 102.6 | ベトナム | 4,318 | 99.6 | 31,722 | 73.5 |
(棒鋼) | 3,809 | 91.6 | 23,951 | 101.3 | その他 | 34,227 | 94.0 | 241,761 | 121.4 |
(線材) | 7,213 | 184.8 | 48,935 | 123.1 | |||||
(鋼管) | 14,121 | 141.3 | 87,450 | 121.4 | 東南アジア | 411,703 | 101.9 | 2,317,119 | 85.6 |
快削鋼 | 15,416 | 139.0 | 88,730 | 131.8 | 中近東 | 1,718 | 25.3 | 39,843 | 53.8 |
ピアノ線材 | 9,583 | 98.7 | 73,915 | 98.5 | 西ヨ−ロッパ | 19,549 | * | 101,350 | * |
その他鋼 | 258,976 | 101.9 | 1,416,076 | 94.8 | CIS・東欧 | 3,331 | * | 13,427 | * |
高炭素鋼 | 9,014 | 146.8 | 54,653 | 148.1 | 北アメリカ | 44,545 | 95.5 | 233,828 | 82.0 |
合金鋼 | 249,962 | 100.8 | 1,361,423 | 93.5 | 南アメリカ | 2,308 | 62.8 | 15,635 | 80.7 |
鋼材計 | 468,784 | 107.4 | 2,666,201 | 98.6 | アフリカ | 1,814 | 64.9 | 15,911 | 79.1 |
線製品 | 9,737 | 131.9 | 50,449 | 102.1 | 大洋州 | 8,487 | 109.0 | 56,739 | 89.8 |
合 計 | 493,454 | 108.4 | 2,793,851 | 100.0 | 合 計 | 493,454 | 101.9 | 2,793,851 | 100.0 |
出所:財務省通関統計