鋼 種 名 | 16年5月実績 | 前年同月比 | 16年1-5累計 |
前年比 |
国・地域名 | 16年5月実績 | 前年同月比 | 16年1-5累計 | 前年比 |
鋼塊・半製品 | 9,204 | 133.8 | 62,268 | 208.2 | 中国 | 142,421 | 68.9 | 673,797 | 93.4 |
工具鋼 | 3,185 | 96.0 | 18,008 | 105.6 | 香港 | 84,293 | 103.0 | 387,396 | 102.4 |
炭素工具鋼 | 518 | 106.6 | 2,632 | 94.6 | 韓国 | 51,154 | 149.9 | 166,709 | 107.0 |
合金工具鋼 | 2,355 | 95.2 | 13,408 | 108.9 | タイ | 41,651 | 108.5 | 206,261 | 110.2 |
高速度鋼 | 291 | 81.5 | 1,947 | 100.0 | 台湾 | 37,685 | 82.7 | 199,382 | 88.4 |
中空鋼 | 20 | - | 21 | 142.6 | アメリカ | 30,832 | 84.0 | 155,433 | 91.2 |
構造用鋼 | 39,915 | 74.3 | 212,363 | 90.0 | インドネシア | 12,585 | 70.2 | 71,461 | 106.4 |
機械構造用炭素鋼 | 21,754 | 71.0 | 113,245 | 86.1 | マレ−シア | 10,489 | 111.2 | 64,485 | 104.5 |
構造用合金鋼 | 18,162 | 78.7 | 99,119 | 95.0 | シンガポ−ル | 9,647 | 85.0 | 46,376 | 93.1 |
特殊用途鋼 | 148,968 | 88.9 | 809,945 | 104.5 | ベトナム | 6,303 | 82.1 | 27,404 | 99.3 |
ばね鋼 | 9,134 | 79.7 | 48,147 | 103.0 | インド | 6,242 | 279.5 | 31,043 | 195.5 |
ステンレス鋼 | 116,398 | 85.6 | 624,151 | 102.9 | オーストラリア | 5,662 | 69.5 | 39,358 | 103.2 |
(鋼板類) | 88,754 | 80.9 | 484,980 | 100.3 | メキシコ | 4,277 | 77.9 | 22,846 | 83.3 |
(棒鋼) | 4,022 | 101.0 | 20,143 | 103.3 | その他 | 35,386 | 103.3 | 208,448 | 98.0 |
(線材) | 5,593 | 67.7 | 41,722 | 116.4 | |||||
(鋼管) | 17,320 | 137.8 | 73,330 | 118.1 | 東南アジア | 406,768 | 88.4 | 1,905,417 | 99.4 |
快削鋼 | 14,369 | 131.2 | 73,315 | 130.4 | 中近東 | 8,081 | 109.4 | 38,125 | 64.8 |
ピアノ線材 | 9,066 | 99.7 | 64,332 | 98.5 | 西ヨ−ロッパ | 11,781 | 83.6 | 81,801 | 111.8 |
その他鋼 | 269,215 | 89.7 | 1,157,101 | 93.4 | CIS・東欧 | 1,973 | 73.2 | 10,096 | 91.2 |
高炭素鋼 | 10,905 | 197.6 | 45,640 | 148.4 | 北アメリカ | 37,155 | 86.4 | 189,283 | 91.9 |
合金鋼 | 258,310 | 87.7 | 1,111,461 | 92.0 | 南アメリカ | 3,807 | 194.5 | 13,327 | 98.7 |
鋼材計 | 461,284 | 87.9 | 2,197,417 | 96.9 | アフリカ | 2,275 | 305.4 | 14,097 | 101.9 |
線製品 | 8,138 | 96.1 | 40,712 | 96.9 | 大洋州 | 6,787 | 69.0 | 48,253 | 103.6 |
合 計 | 478,626 | 88.7 | 2,300,397 | 98.3 |
合 計 |
478,626 | 88.7 | 2,300,397 | 98.3 |
出所:財務省通関統計