鋼 種 名 | 16年3月実績 | 前年同月比 | 16年1-3累計 |
前年比 |
国・地域名 | 16年3月実績 | 前年同月比 | 16年1-3累計 | 前年比 |
鋼塊・半製品 | 17,542 | 297.6 | 43,419 | 277.7 | 中国 | 168,498 | 101.6 | 398,091 | 102.0 |
工具鋼 | 4,256 | 112.3 | 10,663 | 101.9 | 韓国 | 78,195 | 100.2 | 218,154 | 102.9 |
炭素工具鋼 | 615 | 84.1 | 1,429 | 84.0 | タイ | 52,138 | 139.6 | 121,689 | 90.7 |
合金工具鋼 | 3,182 | 121.4 | 8,076 | 107.0 | 台湾 | 50,745 | 90.4 | 126,092 | 109.4 |
高速度鋼 | 459 | 105.5 | 1,157 | 95.0 | アメリカ | 34,525 | 100.0 | 95,309 | 109.0 |
中空鋼 | - | - | 1 | 34.5 | 香港 | 31,376 | 82.1 | 78,676 | 111.8 |
構造用鋼 | 52,507 | 103.7 | 130,541 | 93.6 | マレ−シア | 15,464 | 88.7 | 40,187 | 101.7 |
機械構造用炭素鋼 | 26,176 | 96.9 | 67,572 | 89.2 | インドネシア | 14,272 | 90.6 | 44,912 | 82.9 |
構造用合金鋼 | 26,332 | 111.5 | 62,969 | 98.8 | オ−ストラリア | 12,822 | 153.1 | 26,309 | 88.3 |
特殊用途鋼 | 196,024 | 104.9 | 494,697 | 108.0 | シンガポ−ル | 9,998 | 107.2 | 27,038 | 105.5 |
ばね鋼 | 8,724 | 94.0 | 28,254 | 103.7 | イラン | 7,635 | 2014.5 | 13,444 | 9.2 |
ステンレス鋼 | 152,915 | 105.4 | 382,335 | 107.7 | ノルウェー | 5,686 | 70.0 | 16,858 | 66.9 |
(鋼板類) | 116,807 | 100.4 | 297,301 | 105.1 | インド | 5,271 | 94.2 | 20,907 | 58.3 |
(棒鋼) | 4,264 | 105.0 | 11,891 | 103.6 | その他 | 48,213 | 82.5 | 123,337 | 87.9 |
(線材) | 13,031 | 160.9 | 29,179 | 132.2 | |||||
(鋼管) | 17,764 | 115.9 | 41,229 | 116.5 | 東南アジア | 437,243 | 100.5 | 1,108,682 | 100.6 |
快削鋼 | 18,136 | 151.9 | 42,607 | 127.3 | 中近東 | 11,694 | 57.2 | 24,828 | 147.9 |
ピアノ線材 | 16,248 | 78.7 | 41,502 | 98.5 | 西ヨ−ロッパ | 22,881 | 126.3 | 50,744 | 75.3 |
その他鋼 | 255,536 | 92.0 | 648,167 | 90.2 | CIS・東欧 | 2,020 | 129.8 | 4,033 | 182.0 |
高炭素鋼 | 10,508 | 180.9 | 25,981 | 136.1 | 北アメリカ | 40,185 | 99.5 | 114,906 | 108.1 |
合金鋼 | 245,028 | 90.1 | 622,186 | 89.0 | 南アメリカ | 3,128 | 107.8 | 6,945 | 85.1 |
鋼材計 | 508,323 | 98.0 | 1,284,068 | 96.8 | アフリカ | 4,031 | 82.4 | 9,396 | 103.6 |
線製品 | 8,974 | 101.8 | 23,516 | 98.3 | 大洋州 | 13,657 | 133.2 | 31,469 | 90.0 |
合 計 |
534,838 | 100.2 | 1,351,004 | 98.9 |
合 計 |
534,838 | 100.2 | 1,351,004 | 98.9 |
出所:財務省通関統計