鋼 種 名 | 16年1月実績 | 前年同月比 | 15年暦年 | 前年比 | 国・地域名 | 16年1月実績 | 前年同月比 | 15年暦年 | 前年比 |
鋼塊・半製品 | 17,472 | 236.4 | 101,267 | 147.7 | 中国 | 115,572 | 119.0 | 1,629,650 | 109.4 |
工具鋼 | 2,684 | 82.2 | 47,664 | 117.4 | 韓国 | 79,435 | 103.0 | 938,488 | 105.7 |
炭素工具鋼 | 361 | 60.8 | 7,137 | 112.1 | 台湾 | 36,132 | 100.5 | 474,196 | 114.5 |
合金工具鋼 | 1,975 | 86.2 | 35,678 | 118.9 | タイ | 34,458 | 90.7 | 486,343 | 113.0 |
高速度鋼 | 348 | 93.9 | 4,812 | 121.6 | アメリカ | 29,509 | 97.8 | 389,567 | 105.3 |
中空鋼 | - | - | 37 | 13.7 | 香港 | 18,975 | 83.8 | 376,294 | 102.3 |
構造用鋼 | 37,790 | 88.6 | 567,348 | 107.5 | インドネシア | 16,912 | 159.4 | 158,307 | 86.7 |
機械構造用炭素鋼 | 20,870 | 83.1 | 319,421 | 94.4 | マレ−シア | 14,095 | 138.1 | 168,568 | 96.7 |
構造用合金鋼 | 16,920 | 96.5 | 247,927 | 130.8 | シンガポ−ル | 8,405 | 96.7 | 121,583 | 86.3 |
特殊用途鋼 | 140,241 | 93.7 | 1,857,163 | 97.1 | オ−ストラリア | 7,722 | 80.1 | 53,468 | 110.1 |
ばね鋼 | 10,326 | 128.7 | 120,905 | 113.5 | ベトナム | 7,381 | 138.2 | 89,138 | 101.1 |
ステンレス鋼 | 105,194 | 90.8 | 1,426,742 | 93.6 | インド | 6,762 | 243.9 | 51,079 | 90.3 |
(鋼板類) | 79,838 | 87.8 | 1,122,784 | 95.6 | ノルウェー | 5,070 | 365.0 | 56,518 | 102.7 |
(棒鋼) | 3,634 | 90.0 | 46,984 | 77.6 | その他 | 29,532 | 111.0 | 501,109 | 85.4 |
(線材) | 8,565 | 155.7 | 84,459 | 94.4 | |||||
(鋼管) | 11,876 | 84.2 | 161,160 | 88.9 | 東南アジア | 342,660 | 109.3 | 4,538,296 | 105.4 |
快削鋼 | 10,876 | 92.3 | 145,357 | 114.0 | 中近東 | 5,280 | 127.8 | 94,509 | 74.6 |
ピアノ線材 | 13,845 | 98.1 | 164,159 | 107.2 | 西ヨ−ロッパ | 11,610 | 126.3 | 175,045 | 111.0 |
その他鋼 | 205,309 | 92.9 | 2,823,989 | 106.4 | CIS・東欧 | 155 | 11.4 | 38,052 | 144.2 |
高炭素鋼 | 7,480 | 121.6 | 78,418 | 120.7 | 北アメリカ | 36,404 | 105.7 | 468,519 | 100.6 |
合金鋼 | 197,829 | 92.1 | 2,745,571 | 106.1 | 南アメリカ | 1,961 | 161.9 | 28,597 | 44.0 |
鋼材計 | 386,024 | 92.6 | 5,296,163 | 103.2 | アフリカ | 1,728 | 102.4 | 42,479 | 112.1 |
線製品 | 6,464 | 67.1 | 96,876 | 108.1 | 大洋州 | 10,161 | 94.9 | 108,808 | 101.8 |
合 計 |
409,960 | 94.5 | 5,494,306 | 103.8 |
合 計 |
409,960 | 109.0 | 5,494,306 | 103.8 |
出所:財務省通関統計