平成23年 2月特殊鋼熱間圧延鋼材生産高 (単位:トン)

    形 鋼 棒 鋼 管 材 線 材 鋼 板 鋼 帯 合 計 在 庫
工具鋼計 ・・・ 8,254 - 1,197 156 10,013 19,620 9,421
炭素工具鋼 ・・・ 865 - 347 - 8,590 9,802 5,230
合金工具鋼 ・・・ 6,608 - 465 101 1,422 8,596 3,694
高速度鋼 ・・・ 777 - 385 55 1 1,218 497
その他 ・・・ 4 - - - - 4 -
構造用鋼計 20,763 382,958 80,085 185,388 8,216 50,866 728,276 310,543
機械構造用炭素鋼 2,148 205,235 2,733 129,191 5,629 41,602 386,538 195,068
構造用合金鋼 18,615 177,723 77,352 56,197 2,587 9,264 341,738 115,475
特殊用途鋼計 14,039 142,088 39,828 185,697 144,180 454,391 980,223 415,805
ばね鋼 ・・・ 11,968 - 27,597 - 395 39,960 28,910
軸受鋼 - 56,103 9,736 23,057 221 553 89,670 34,563
ステンレス鋼 2,943 11,931 18,554 20,205 15,887 188,556 258,076 123,971
快削鋼 - 45,532 - 24,416 - - 69,948 36,273
ピアノ線材 ・・・ ・・・ ・・・ 73,852 ・・・ ・・・ 73,852 42,418
高抗張力鋼 11,096 16,219 11,485 8,541 127,941 264,478 439,760 146,405
その他の特殊用途鋼 - 335 53 8,029 131 409 8,957 3,265
合   計 34,802 533,300 119,913 372,282 152,552 515,270 1,728,119 735,769

                出所:経済産業省