平成22年 6月特殊鋼熱間圧延鋼材生産高 (単位:トン)

    形 鋼 棒 鋼 管 材 線 材 鋼 板 鋼 帯 合 計 在 庫
工具鋼計 ・・・ 9,426 - 1,031 145 12,774 23,376 5,979
炭素工具鋼 ・・・ 1,117 - 300 11 10,899 12,327 2,464
合金工具鋼 ・・・ 7,589 - 407 93 1,872 9,961 3,077
高速度鋼 ・・・ 720 - 324 41 3 1,088 438
その他 ・・・ - - - - - - -
構造用鋼計 21,689 379,481 33,521 191,142 8,507 54,577 688,917 254,832
機械構造用炭素鋼 2,305 203,283 4,812 134,982 6,900 44,767 397,049 156,736
構造用合金鋼 19,384 176,198 28,709 56,160 1,607 9,810 291,868 98,096
特殊用途鋼計 15,635 135,263 45,700 182,962 188,058 485,341 1,052,959 380,479
ばね鋼 ・・・ 13,532 - 23,313 - 469 37,314 21,998
軸受鋼 - 50,875 9,172 23,048 455 248 83,798 29,704
ステンレス鋼 3,031 14,850 22,613 23,816 14,265 199,119 277,694 111,038
快削鋼 - 42,891 - 29,411 - - 72,302 30,670
ピアノ線材 ・・・ ・・・ ・・・ 69,169 ・・・ ・・・ 69,169 29,350
高抗張力鋼 12,604 12,826 13,899 7,340 173,316 284,760 504,745 154,613
その他の特殊用途鋼 - 289 16 6,865 22 745 7,937 3,106
合   計 37,324 524,170 79,221 375,135 196,710 552,692 1,765,252 641,290

                出所:経済産業省