平成22暦年 特殊鋼熱間圧延鋼材生産高 (単位:トン)

    形 鋼 棒 鋼 管 材 線 材 鋼 板 鋼 帯 合 計 在 庫
工具鋼計 ・・・ r 100,254 16 r 12,722 r 1,776 r 149,537 r 264,305 8,211
炭素工具鋼 ・・・ r 11,730 9 r 3,460 r 60 r 129,043 144,302 4,062
合金工具鋼 ・・・ r 80,086 7 r 5,367 r 1,224 r 20,462 r 107,146 3,641
高速度鋼 ・・・ r 8,367 - r 3,895 r 492 12 r 12,766 508
その他 ・・・ 71 - - - 20 91 -
構造用鋼計 213,873 r 4,334,738 800,027 r 2,365,386 r 105,642 655,718 r 8,475,384 313,169
機械構造用炭素鋼 22,824 2,343,174 49,517 1,670,124 77,404 546,930 4,709,973 196,285
構造用合金鋼 191,049 r 1,991,564 750,510 r 695,262 r 28,238 108,788 r 3,765,411 116,884
特殊用途鋼計 179,765 r 1,594,680 554,969 r 2,003,901 r 1,967,064 r 5,464,972 r 11,765,351 416,062
ばね鋼 ・・・ 148,815 - 280,994 - 4,133 433,942 26,837
軸受鋼 - 600,805 121,477 258,137 3,424 6,723 990,566 32,899
ステンレス鋼 35,592 r 152,131 246,887 r 249,999 r 194,167 r 2,205,347 r 3,084,123 118,937
快削鋼 - 523,619 51 285,205 - - 808,875 32,660
ピアノ線材 ・・・ ・・・ ・・・ 750,185 ・・・ ・・・ 750,185 31,805
高抗張力鋼 144,173 166,392 185,944 107,143 1,769,009 3,241,246 5,613,907 171,362
その他の
特殊用途鋼
- 2,918 610 72,238 464 7,523 83,753 1,562
合   計 393,638 r 6,029,672 1,355,012 r 4,382,009 r 2,074,482 r 6,270,227 r 20,505,040 737,442

               出所:経済産業省                                                              r :訂正値