平成16年度特殊鋼熱間圧延鋼材生産高(単位:トン)
 

    形 鋼 棒 鋼 管 材 線 材 鋼 板 鋼 帯 合 計 在 庫
工具鋼 - 130,628 204 15,642 4,332 129,713 280,519 8,891
炭素工具鋼 - 18,690 23 3,784 892 112,395 135,784 4,153
合金工具鋼 - 98,461 181 6,699 2,688 17,312 125,341 4,344
高速度鋼 - 11,937 - 5,159 752 6 17,854 394
その他 - 1,540 - - - - 1,540 -
構造用鋼 150,627 4,231,032 695,265 1,998,398 186,473 705,017 7,966,812 231,980
機械構造用炭素鋼 32,501 2,393,178 46,600 1,416,903 141,643 573,834 4,604,659 128,865
構造用合金鋼 118,126 1,837,854 648,665 581,495 44,830 131,183 3,362,153 103,115
特殊用途鋼 231,592 1,793,440 616,229 2,202,380 220,186 4,748,434 11,752,261 394,488
ばね鋼 - 229,608 409 235,875 - 4,655 470,557 28,416
軸受鋼 - 501,405 134,033 212,780 3,652 5,707 857,577 30,414
ステンレス鋼 48,080 172,798 294,107 274,353 224,060 2,429,766 3,443,164 173,906
耐熱鋼 89 6,574 243 36,655 1,557 296,814 341,932 7,697
快削鋼 - 709,235 3,117 391,707 - - 1,104,059 25,265
ピアノ線材 - - - 858,880 - - 858,880 23,888
高抗張力鋼 183,423 173,820 184,320 122,717 1,929,904 2,011,213 4,605,397 104,504
高マンガン鋼 - - - 69,413 1,013 269 70,695 398
合   計 382,219 6,155,100 1,311,698 4,216,420 2,350,991 5,583,164 19,999,592 635,359

出所:経済産業省