@@@@@@@@@•½¬26”N 5ŒŽ“ΑŽκ|—Ao‘DΟŽΐΡ

|@Žν@–Ό 26”N 5ŒŽŽΐΡ ‘O”N“―ŒŽ”δ 26”N1-5—έŒv ‘O”N”δ ‘E’nˆζ–Ό 26”N 5ŒŽŽΐΡ ‘O”N“―ŒŽ”δ 26”N1-5—έŒv ‘O”N”δ
|‰ςE”Ό»•i 26,260 156.7 139,878 122.1 @ƒ^@ƒC 136,005 110.0 627,103 111.3
H‹ο| 3,411 117.2 16,841 126.8 @’†@‘ 132,765 118.5 681,625 110.2
@’Y‘fH‹ο| 71 41.4 490 141.9 @ŠΨ@‘ 110,399 102.4 594,440 117.6
@‡‹ΰH‹ο| 2,776 116.1 13,941 121.0 @ƒAƒƒŠƒJ 63,234 140.5 304,879 111.3
@‚‘¬“x| 320 146.9 1,545 138.9 @ƒ}ƒŒ[ƒVƒA 53,614 133.6 263,421 186.9
@’†‹σ| 243 189.2 865 289.8 @‘δ@˜p 38,293 122.8 166,897 108.4
\‘’—p| 94,158 95.3 458,299 106.5 @ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA 37,912 97.7 197,765 98.4
@‹@ŠB\‘’—p’Y‘f| 43,953 106.2 202,934 108.5 @ƒ”ƒFƒgƒiƒ€ 29,666 112.2 90,880 115.4
@\‘’—p‡‹ΰ| 50,205 87.5 255,366 104.9 @ƒCƒ“ƒh 21,269 45.9 154,796 73.3
“ΑŽκ—p“r| 148,512 114.3 707,813 109.7 @±ΧΜގρ’·‘˜A–M 14,746 409.2 30,222 250.4
@‚΂ˍ| 17,886 105.4 88,357 106.4 @ƒƒLƒVƒR 13,046 189.9 85,810 211.5
@ƒXƒeƒ“ƒŒƒX| 98,271 113.9 475,399 106.6 @ΌέΆήΞί°Ω 10,289 101.7 49,599 110.0
@@(|”—ށj 67,568 110.4 326,480 105.7 @»³Όή±ΧΛή± 8,417 158.1 51,350 200.3
@@(–_|) 4,491 113.3 21,328 126.8 @‚»@‚́@‘Ό 79,354 97.8 482,548 122.6
@@(όή) 6,983 109.3 33,821 97.1 @@
@@(|ŠΗ) 18,830 131.1 91,468 109.5 @“Œ“μƒAƒWƒA 593,030 106.0 3,002,839 115.3
@‰υν| 15,168 120.0 72,072 103.8 @’†@‹ί@“Œ 24,723 183.4 89,802 154.5
@ƒsƒAƒmόή 17,187 122.1 71,985 154.8 @Όƒˆ[ƒƒbƒp 36,635 284.6 145,858 145.4
‚»‚Μ‘Ό| 464,097 111.0 2,393,578 119.5 @‚b‚h‚rE“Œ‰’ 2,858 115.4 14,601 106.6
@‚’Y‘f| 1,072 115.9 5,595 99.4 @–kƒAƒƒŠƒJ 79,845 140.3 404,829 119.5
@‡‹ΰ| 463,024 111.0 2,387,983 119.5 @“μƒAƒƒŠƒJ 7,544 30.2 58,520 76.9
|ήŒv 710,177 109.3 3,576,532 115.7 @ƒAƒtƒŠƒJ 1,003 25.2 41,421 96.6
ό»•i 12,571 106.2 64,925 112.6 @‘ε@—m@B 3,371 82.9 23,463 78.0
‡@@@Œv 749,009 110.4 3,781,335 115.8 ‡@@Œv 749,009 110.4 3,781,335 115.8

@@@@@@@@@@@@@oŠFΰ–±Θ’ΚŠΦ“Œv