@@@@@@@@@•½¬25”N12ŒŽ“ΑŽκ|—Ao‘DΟŽΐΡ

|@Žν@–Ό 25”N12ŒŽŽΐΡ ‘O”N“―ŒŽ”δ 25”N1-12—έŒv ‘O”N”δ ‘E’nˆζ–Ό 25”N12ŒŽŽΐΡ ‘O”N“―ŒŽ”δ 25”N1-12—έŒv ‘O”N”δ
|‰ςE”Ό»•i 28,126 142.5 265,262 109.2 @’†@‘ 144,503 116.3 1,562,853 99.8
H‹ο| 6,432 96.5 46,815 144.2 @ƒ^@ƒC 128,073 106.5 1,384,372 110.4
@’Y‘fH‹ο| 148 103.2 797 103.2 @ŠΨ@‘ 103,185 114.1 1,252,664 98.3
@‡‹ΰH‹ο| 5,925 95.7 41,840 152.7 @ƒAƒƒŠƒJ 52,752 95.0 653,490 82.3
@‚‘¬“x| 277 112.8 3,324 100.4 @ƒ}ƒŒ[ƒVƒA 51,890 417.3 428,152 101.8
@’†‹σ| 82 100.0 855 86.7 @‘δ@˜p 47,498 201.7 395,308 126.6
\‘’—p| 88,834 103.3 1,027,551 105.3 @ƒCƒ“ƒhƒlƒVƒA 40,895 129.5 445,141 91.9
@‹@ŠB\‘’—p’Y‘f| 42,742 107.1 467,652 100.7 @ƒC@ƒ“@ƒh 31,286 86.9 428,412 174.3
@\‘’—p‡‹ΰ| 46,092 100.0 559,899 109.5 @ƒRƒƒ“ƒrƒA 15,725 183.9 98,140 97.0
“ΑŽκ—p“r| 140,173 110.7 1,593,942 97.3 @ƒƒLƒVƒR 15,414 230.4 139,143 141.9
@‚΂ˍ| 13,980 97.5 187,205 102.3 @»³Όή±ΧΛή± 12,513 167.2 91,385 53.6
@ƒXƒeƒ“ƒŒƒX| 102,180 114.5 1,118,549 95.1 @ƒxƒgƒiƒ€ 11,618 42.9 167,270 91.9
@@(|”—ށj 66,967 112.3 770,767 97.7 @ƒmƒ‹ƒEƒF[ 9,921 126.1 49,693 57.4
@@(–_|) 4,127 115.6 45,364 100.3 @‚»@‚́@‘Ό 71,511 67.4 979,981 78.7
@@(όή) 3,818 81.8 77,464 100.9 @@
@@(|ŠΗ) 26,626 127.2 219,540 84.1 @“Œ“μƒAƒWƒA 578,879 118.9 6,455,678 106.8
@‰υν| 18,409 128.1 167,560 104.5 @’†@‹ί@“Œ 20,447 129.4 191,776 71.5
@ƒsƒAƒmόή 5,604 65.0 120,628 102.4 @Όƒˆ[ƒƒbƒp 21,663 41.3 200,659 31.5
‚»‚Μ‘Ό| 459,450 112.6 4,990,717 95.9 @‚b‚h‚rE“Œ‰’ 4,472 130.7 38,271 72.5
@‚’Y‘f| 1,218 189.6 13,176 100.3 @–kƒAƒƒŠƒJ 70,356 102.8 843,995 88.2
@‡‹ΰ| 458,232 112.5 4,977,541 95.9 @“μƒAƒƒŠƒJ 24,540 141.5 171,526 107.2
|ήŒv 694,888 110.8 7,659,025 97.5 @ƒAƒtƒŠƒJ 8,920 113.3 99,303 236.5
ό»•i 13,770 125.5 151,718 109.4 @‘ε@—m@B 7,507 132.2 74,668 100.0
‡@@@Œv 736,783 112.0 8,076,005 98.1 ‡@@Œv 736,783 112.0 8,076,005 98.1

@@@@@@@@@@@@@oŠFΰ–±Θ’ΚŠΦ“Œv