平成17年7月特殊鋼輸出船積実績

鋼 種 名 17年7月実績 前年同月比 17年1-7累計 前年比 国・地域名 17年7月実績 前年同月比 17年1-7累計 前年比
鋼塊・半製品 18,763 108.4 126,171 133.5 中国 81,458 42.9 908,051 88.0
工具鋼 2,806 78.4 19,679 78.4 韓国 60,211 66.9 452,315 80.8
 炭素工具鋼 35 5.7 1,121 32.6 タイ 42,548 88.0 318,148 107.7
 合金工具鋼 2,730 94.0 15,983 84.9 アメリカ 38,364 99.9 255,706 109.4
 高速度鋼 369 81.8 2,433 86.0 台湾 30,573 78.2 269,633 97.3
 中空鋼 33 1,113.8 142 597.9 インドネシア 22,332 114.5 141,035 129.6
構造用鋼 41,743 79.8 365,602 114.7 香港 11,375 40.9 138,450 62.1
 機械構造用炭素鋼 22,648 91.0 189,241 113.5 マレーシア 8,844 61.3 73,750 81.2
 構造用合金鋼 19,095 69.6 176,361 115.9 シンガポール 7,797 75.0 59,466 90.1
特殊用途鋼 146,543 89.8 1,113,097 98.9 オーストラリア 6,634 102.3 49,025 93.2
 ばね鋼 11,867 101.6 81,429 115.2 インド 4,198 98.5 32,783 80.3
 ステンレス鋼 110,948 90.4 848,923 98.4 フィリピン 4,180 130.6 30,181 121.0
  (鋼板類) 79,007 89.3 633,485 95.4 メキシコ 4,109 57.8 34,435 106.1
  (棒鋼) 4,033 98.0 26,416 94.1 その他 39,291 83.3 368,429 121.8
  (線材) 6,950 80.8 55,592 96.8          
  (鋼管) 20,445 99.7 129,208 119.7 東南アジア 278,651 61.1 2,469,414 89.1
 快削鋼 17,533 105.0 124,218 117.8 中近東 3,998 71.5 42,560 93.7
 ピアノ線材 6,195 50.7 58,528 68.0 西ヨーロッパ 21,045 96.4 203,183 164.9
その他鋼 142,700 47.6 1,442,281 84.1 CIS・東欧 2,058 63.2 12,998 78.0
 高炭素鋼 1,036 8.7 3,600 5.4 北アメリカ 45,203 94.7 309,594 110.0
 合金鋼 141,664 49.2 1,438,681 87.2 南アメリカ 1,303 90.0 14,317 83.8
鋼材計 333,792 64.3 2,940,659 92.3 アフリカ 1,313 53.9 17,480 95.3
線製品 9,361 92.4 64,576 106.6 大洋州 8,345 101.9 61,860 95.4
合   計 361,916 66.3 3,131,406 93.8 合  計 361,916 66.3 3,131,406 112.1

出所:財務省通関統計