| 鋼 種 名 | 平成15年 | 前 年 | 平成15年 | 前年同期比 | 国・地域名 | 平成15年 | 前 年 | 平成15年 | 前年同期比 | 
| 鋼塊・半製品 | 12,570 | 224.8 | 101,267 | 147.7 | 中国 | 171,728 | 139.8 | 1,629,650 | 109.4 | 
| 工具鋼 | 4,694 | 124.7 | 47,664 | 117.4 | 韓国 | 76,195 | 96.5 | 938,488 | 105.7 | 
| 炭素工具鋼 | 486 | 56.4 | 7,137 | 112.1 | タイ | 48,251 | 128.6 | 474,196 | 114.5 | 
| 合金工具鋼 | 3,743 | 151.6 | 35,678 | 118.9 | 台湾 | 35,668 | 77.6 | 486,343 | 113.0 | 
| 高速度鋼 | 460 | 113.5 | 4,812 | 121.6 | アメリカ | 30,837 | 85.3 | 389,567 | 105.3 | 
| 中空鋼 | 6 | 19.2 | 37 | 13.7 | 香港 | 26,501 | 67.8 | 376,294 | 102.3 | 
| 構造用鋼 | 49,135 | 89.5 | 567,348 | 107.5 | マレーシア | 19,091 | 108.6 | 158,307 | 86.7 | 
| 機械構造用炭素鋼 | 28,886 | 81.4 | 319,421 | 94.4 | インドネシア | 15,457 | 97.5 | 168,568 | 96.7 | 
| 構造用合金鋼 | 20,249 | 104.5 | 247,927 | 130.8 | シンガポール | 10,292 | 82.0 | 121,583 | 86.3 | 
| 特殊用途鋼 | 170,955 | 96.8 | 1,857,163 | 97.1 | ノルウェー | 7,546 | 145.3 | 53,468 | 110.1 | 
| ばね鋼 | 13,999 | 131.3 | 120,905 | 113.5 | オーストラリア | 7,125 | 89.5 | 89,138 | 101.1 | 
| ステンレス鋼 | 126,320 | 95.2 | 1,426,742 | 93.6 | インド | 4,988 | 63.4 | 51,079 | 90.3 | 
| (鋼板類) | 94,277 | 90.8 | 1,122,784 | 95.6 | メキシコ | 4,881 | 94.9 | 56,518 | 102.7 | 
| (棒鋼) | 4,348 | 88.9 | 46,984 | 77.6 | その他 | 53,226 | 85.4 | 501,109 | 85.4 | 
| (線材) | 8,976 | 96.1 | 84,459 | 94.4 | |||||
| (鋼管) | 18,032 | 132.1 | 161,160 | 88.9 | 東南アジア | 419,341 | 105.5 | 4,538,296 | 105.4 | 
| 快削鋼 | 13,803 | 97.2 | 145,357 | 114.0 | 中近東 | 5,970 | 22.1 | 94,509 | 74.6 | 
| ピアノ線材 | 16,833 | 88.5 | 164,159 | 107.2 | 西ヨ−ロッパ | 23,724 | 152.7 | 175,045 | 111.0 | 
| その他鋼 | 265,702 | 108.3 | 2,823,989 | 106.4 | CIS・東欧 | 13,081 | 1985.0 | 38,052 | 144.2 | 
| 高炭素鋼 | 10,480 | 142.1 | 78,418 | 120.7 | 北アメリカ | 36,529 | 86.7 | 468,519 | 100.6 | 
| 合金鋼 | 255,222 | 107.2 | 2,745,571 | 106.1 | 南アメリカ | 1,242 | 67.2 | 28,597 | 44.0 | 
| 鋼材計 | 490,486 | 102.1 | 5,296,163 | 103.2 | アフリカ | 3,417 | 296.9 | 42,479 | 112.1 | 
| 線製品 | 8,732 | 98.7 | 96,876 | 108.1 | 大洋州 | 8,483 | 90.7 | 108,808 | 101.8 | 
| 合 計 | 511,787 | 103.4 | 5,494,306 | 103.8 | 合 計 | 511,787 | 103.4 | 5,494,306 | 103.8 | 
出所:財務省通関統計